【褐煤压球机适用物料】:褐煤压球机可用来压制煤粉、铁粉、褐煤、铝粉、铁屑、氧化皮、碳粉、矿渣、石膏等各种粉末、粉料、废料、废渣。
【褐煤压球机价格】:3100
褐煤压球机是由给料、传动、成型三部分组成。主要用于压制难以成型的粉状物料,其特点是成型压力大、主机转数可调、配有螺旋送料装置。被广泛应用于耐材、电厂、冶金、化工、能源、运输、供暖等行业。
褐煤压球机主要由电机、减速器、主机、皮带运输机、辊套的球槽对位装置、液压系统及电控等几部分组成。褐煤受自身重力作用由进料口,进入两只压辊中间,两压辊表面均匀分布形状相同的辊槽,两压辊等速、相向旋转,将褐煤咬入槽内并强制压缩,随着压辊继续转动,压后褐煤料球在自身表面张力及重力作用下脱球。
褐煤压球机主要由电机、减速器、主机、皮带运输机、辊套的球槽对位装置、液压系统及电控等几部分组成。褐煤受自身重力作用由进料口进入两只压辊表面均匀分布、形状相同的辊槽内,两压辊等速、相向旋转,将褐煤咬入槽内并强制压缩,随着压辊继续转动,压制后的褐煤料球在自身表面张力及重力作用下脱球。
1.褐煤压球机在生产中成型压力大,主机转数可调,配有螺旋送料装置。
2.应用的范围比较广,且对用于成型的物料没有特殊的限制。
3.有缓冲装置,在生产中可更好地?;す踝用庠庥参锍寤?。
4.在生产中能压制出不同形状的成品,且效率高。
型号 | 减速机 | 速比 | 压锟尺寸 | 主轴转速(r/min) | 电机型号 | 电机功率(KW) | 产量(T/h) | 外形尺寸(m) |
HX360-4 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26×1.53×1.98 |
HX360-2 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26×1.53×1.76 |
HX400-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400×250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 4-7 | 2.3×1.38×1.96 |
HX400-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400×250 | 15-17 | Y132M-6 | 7.5 | 4-7 | 2.2×1.38×1.91 |
HX430-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430×250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 5-8 | 2.4×1.53×2 |
HX430-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 5-8 | 2.3×1.53×1.9 |
HX500-4 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500×350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 8-10 | 2.61×1.75×2.35 |
HX400-2 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500×350 | 15-17 | Y160L-4 | 15 | 8-10 | 2.61×1.75×2.1 |
HX650-4 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650×350 | 15-17 | Y1200L-4 | 30 | 12-20 | 3.42×2×2.4 |
HX650-2 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650×350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 12-20 | 3.42×2×2.2 |
HX750-2 | ZQ750 | 1:31.5 | Ф750×380 | 15-17 | Y200L-4/Y112M-4 | 30/4 | 25-30 | 3.7×2.55×2.6 |
HX850-2 | ZQ850 | 1:31.5 | Ф850×436 | 15-17 | Y225S-4/Y112M-4 | 37/4 | 35-40 | 3.9×2.6×2.7 |
HX1000-2 | ZQ1000 | 1:31.5 | Ф1000×530 | 15-17 | Y225M-4/Y112M-4 | 45/4 | 40-45 | 4×2.8×2.8 |
最新产品
24小时销售热线:400-779-8566 地址:郑州市高新区红叶路8号
版权所有 Copyright(?) 2017-2017 郑州市恒星重型设备有限公司